![]() |
|||
제품 번호: TX11920000114 | 포장 량(PCS): 84.00 | ||
포장: opp bag | 제품 사이즈(CM): 34.00×17.50×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 73.00×36.50×75.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 20.00/24.00KG | 부피/CUFT:0.200 CBM/7.05(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TX96421100062 | 포장 량(PCS): 72.00 | ||
포장: display box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 81.00×36.00×73.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 18.00/19.50KG | 부피/CUFT:0.213 CBM/7.51(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
DINOSAUR SOFT BULLET GUN SET | ||
제품 번호: T1502831 | 포장 량(PCS): 72.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 39.00×29.00×5.50 | ||
포장 크기(CM): 39 ×29 ×5.5 | 상자 크기(CM): 101.00×39.00×104.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 22.00/25.00KG | 부피/CUFT:0.410 CBM/14.46(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Air spring gun | ||
제품 번호: T1501756 | 포장 량(PCS): 96.00 | ||
포장: color box | 제품 사이즈(CM): 38.00×5.00×14.00 | ||
포장 크기(CM): 28.3 ×5.5 ×15.7 | 상자 크기(CM): 94.50×31.50×102.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 22.00/24.00KG | 부피/CUFT:0.304 CBM/10.71(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Double barrel double handle water cannon (56*3*15) | ||
제품 번호: T1505965 | 포장 량(PCS): 72.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 56.00×3.00×15.00 | ||
포장 크기(CM): 56 ×3 ×15 | 상자 크기(CM): 71.00×58.00×62.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 18.50/21.50KG | 부피/CUFT:0.255 CBM/9.01(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Ping-pong EVA soft gun with bowling glasses | ||
제품 번호: T1507994 | 포장 량(PCS): 72.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 86.00×34.00×99.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 18.00/20.00KG | 부피/CUFT:0.289 CBM/10.22(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: T1535985 | 포장 량(PCS): 60.00 | ||
포장: pvc bag | 제품 사이즈(CM): 23.70×17.50×7.00 | ||
포장 크기(CM): 23.7 ×17.5 ×7 | 상자 크기(CM): 90.00×41.00×75.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 17.00/19.00KG | 부피/CUFT:0.277 CBM/9.77(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TX066900070 | 포장 량(PCS): 64.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 40.00×18.00×9.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 94.00×39.00×90.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 16.00/19.00KG | 부피/CUFT:0.330 CBM/11.64(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TX066900071 | 포장 량(PCS): 64.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 40.00×18.00×9.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 94.00×39.00×90.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 16.00/19.00KG | 부피/CUFT:0.330 CBM/11.64(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
DUCK GAS WATER GUN | ||
제품 번호: TX066900072 | 포장 량(PCS): 64.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 40.00×18.00×9.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 94.00×39.00×95.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 16.00/19.00KG | 부피/CUFT:0.348 CBM/12.29(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TX11679188 | 포장 량(PCS): 56.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 89.00×32.00×95.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 21.00/23.00KG | 부피/CUFT:0.271 CBM/9.55(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TX11679189 | 포장 량(PCS): 48.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 89.00×32.00×95.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 21.00/23.00KG | 부피/CUFT:0.271 CBM/9.55(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
PULL-OUT WATER GUN 2 COLOR MIX (ORANGE/LIGHT BLUE) WATER CAPACITY 300ML | ||
제품 번호: TX96411700001 | 포장 량(PCS): 72.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 34.00×16.00×6.00 | ||
포장 크기(CM): 34 ×16 ×6 | 상자 크기(CM): 73.50×37.50×87.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 17.10/20.40KG | 부피/CUFT:0.240 CBM/8.46(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
RELOADING ARMOR GUN PIECE TWO MIXED | ||
제품 번호: TX614400018 | 포장 량(PCS): 60.00 | ||
포장: Blister card | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 68.00×65.00×76.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 24.00/27.00KG | 부피/CUFT:0.336 CBM/11.85(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
WATER GUN | ||
제품 번호: TXY020630013 | 포장 량(PCS): 48.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 49.00×9.00×18.00 | ||
포장 크기(CM): 49 ×9 ×18 | 상자 크기(CM): 57.00×52.00×86.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 14.00/16.00KG | 부피/CUFT:0.255 CBM/9.00(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
POLICE HOLSTER FILM | ||
제품 번호: T1692871 | 포장 량(PCS): 48.00 | ||
포장: Blister card | 제품 사이즈(CM): 62.50×42.50×3.50 | ||
포장 크기(CM): 62.5 ×42.5 ×3.5 | 상자 크기(CM): 102.00×45.00×105.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 23.00/26.00KG | 부피/CUFT:0.482 CBM/17.01(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Water toy shaft pull [spray gun red/blue/yellow | ||
제품 번호: T1703891 | 포장 량(PCS): 88.00 | ||
포장: opp bag | 제품 사이즈(CM): 18.50×74.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 0 ×0 ×0 | 상자 크기(CM): 70.50×46.00×89.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 24.00/28.50KG | 부피/CUFT:0.289 CBM/10.19(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
|||
제품 번호: T1697881 | 포장 량(PCS): 84.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 39 ×31 ×8 | 상자 크기(CM): 75.00×47.00×75.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 19.00/21.50KG | 부피/CUFT:0.264 CBM/9.33(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
|||
제품 번호: T1697882 | 포장 량(PCS): 84.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 39 ×31 ×8 | 상자 크기(CM): 75.00×47.00×75.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 19.00/21.50KG | 부피/CUFT:0.264 CBM/9.33(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
|||
제품 번호: T1697883 | 포장 량(PCS): 84.00 | ||
포장: PVC card bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 39 ×31 ×8 | 상자 크기(CM): 75.00×47.00×75.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 19.00/21.50KG | 부피/CUFT:0.264 CBM/9.33(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Desert water gun | ||
제품 번호: T1713078 | 포장 량(PCS): 96.00 | ||
포장: color box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 18.5 ×11 ×6.5 | 상자 크기(CM): 70.50×40.50×60.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 26.00/28.00KG | 부피/CUFT:0.171 CBM/6.05(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
POLICE FORCE SET | ||
제품 번호: T1674071 | 포장 량(PCS): 60.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 43 ×28 ×4.5 | 상자 크기(CM): 90.00×45.00×83.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 22.00/24.00KG | 부피/CUFT:0.336 CBM/11.86(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
POLICE FORCE SET | ||
제품 번호: T1674093 | 포장 량(PCS): 60.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 43 ×28 ×4.5 | 상자 크기(CM): 90.00×45.00×83.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 22.00/24.00KG | 부피/CUFT:0.336 CBM/11.86(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Electric voice gun with Infrared (Gold) | ||
제품 번호: T1649722 | 포장 량(PCS): 96.00 | ||
포장: opp bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 38.5 ×3 ×15.5 | 상자 크기(CM): 71.00×43.00×60.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 22.00/25.00KG | 부피/CUFT:0.183 CBM/6.46(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Manual - Soft gun | ||
제품 번호: T1637942 | 포장 량(PCS): 144.00 | ||
포장: display box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 16.5 ×5.5 ×16 | 상자 크기(CM): 84.00×37.00×71.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 21.00/23.00KG | 부피/CUFT:0.221 CBM/7.79(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
Manual - Soft gun | ||
제품 번호: T1637953 | 포장 량(PCS): 144.00 | ||
포장: display box | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 16.5 ×5.5 ×16 | 상자 크기(CM): 84.00×37.00×71.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 21.00/23.00KG | 부피/CUFT:0.221 CBM/7.79(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
ACOUSTO-OPTIC SPEECH SPACE GUN | ||
제품 번호: T1631394 | 포장 량(PCS): 56.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 21.00×14.00×5.00 | ||
포장 크기(CM): 25 ×16.5 ×5 | 상자 크기(CM): 85.00×36.00×89.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 18.00/20.00KG | 부피/CUFT:0.272 CBM/9.61(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
ACOUSTO-OPTIC SPEECH SPACE GUN | ||
제품 번호: T1631395 | 포장 량(PCS): 56.00 | ||
포장: window box | 제품 사이즈(CM): 21.00×14.00×5.00 | ||
포장 크기(CM): 25 ×16.5 ×5 | 상자 크기(CM): 85.00×36.00×89.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 18.00/20.00KG | 부피/CUFT:0.272 CBM/9.61(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
DINOSAUR SOUND AND LIGHT SPRAY GUN | ||
제품 번호: T1628597 | 포장 량(PCS): 96.00 | ||
포장: display box | 제품 사이즈(CM): 18.00×18.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 37 ×27 ×31 | 상자 크기(CM): 83.00×33.00×73.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 9.00/11.00KG | 부피/CUFT:0.200 CBM/7.06(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |
![]() |
EVA SOFT BULLET | ||
제품 번호: T1622558 | 포장 량(PCS): 144.00 | ||
포장: pvc bag | 제품 사이즈(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
포장 크기(CM): 26 ×22 ×5.5 | 상자 크기(CM): 84.50×37.50×106.00 | ||
총 중량/실제 무게(KG): 30.00/32.00KG | 부피/CUFT:0.336 CBM/11.85(CUFT) | ||
가격: 로그인으로 문의 하세요! |
![]() |